Launataxtar samkv. samkomulagi ASÍ og SA frá 1. júlí 2006
Launataxtar frá 1. janúar 2007
Mánaðarl. | Dagv. | Yfirv. | |
Byrjunartaxti sveins | 191.547 | 1.105 | 1.989 |
Eftir 1. ár í starfsgr. | 200.352 | 1.156 | 2.081 |
Eftir 3 ár í starfsgr. | 209.598 | 1.209 | 2.176 |
Eftir 5 ár í starfsgr. | 219.307 | 1.266 | 2.277 |
229.500 | 1.324 | 2.383 | |
240.204 | 1.386 | 2.494 | |
251.442 | 1.451 | 2.612 | |
263.242 | 1.519 | 2.734 | |
275.633 | 1.590 | 2.863 |
Launataxtar frá 1. júlí 2006
Mánaðarl. | Dagv. | Yfirv. | |
Byrjunartaxti sveins | 186.149 | 1.074 | 1.933 |
Eftir 1. ár í starfsgr. | 194.706 | 1.123 | 2.022 |
Eftir 3 ár í starfsgr. | 203.691 | 1.175 | 2.115 |
Eftir 5 ár í starfsgr. | 213.126 | 1.230 | 2.213 |
223.032 | 1.287 | 2.316 | |
233.434 | 1.347 | 2.424 | |
244.356 | 1.410 | 2.538 | |
255.823 | 1.476 | 2.657 | |
267.865 | 1.545 | 2.782 |
Iðnaðarmenn með sveinspróf
2004 | Dagvlaun | Dagv. | Yfirv. | Stórhátv. |
taxti 1 | 162.111 | 935 | 1.684 | 2.229 |
taxti 2 | 170.217 | 982 | 1.768 | 2.340 |
taxti 3 | 178.727 | 1.031 | 1.856 | 2.457 |
taxti 4 | 187.664 | 1.083 | 1.949 | 2.580 |
taxti 5 | 197.047 | 1.137 | 2.046 | 2.709 |
taxti 6 | 206.899 | 1.194 | 2.149 | 2.845 |
taxti 7 | 217.244 | 1.253 | 2.256 | 2.987 |
taxti 8 | 228.106 | 1.316 | 2.369 | 3.136 |
taxti 9 | 239.512 | 1.382 | 2.487 | 3.293 |
|
|
|
|
|
2005 | Dagvlaun | Dagv. | Yfirv. | Stórhátv. |
taxti 1 | 166.974 | 963 | 1.734 | 2.296 |
taxti 2 | 175.323 | 1.011 | 1.821 | 2.411 |
taxti 3 | 184.089 | 1.062 | 1.912 | 2.531 |
taxti 4 | 193.294 | 1.115 | 2.007 | 2.658 |
taxti 5 | 202.958 | 1.171 | 2.108 | 2.791 |
taxti 6 | 213.106 | 1.229 | 2.213 | 2.930 |
taxti 7 | 223.762 | 1.291 | 2.324 | 3.077 |
taxti 8 | 234.950 | 1.356 | 2.440 | 3.231 |
taxti 9 | 246.697 | 1.423 | 2.562 | 3.392 |
. Gildistími frá 1.jan. – 30.júní 2006 | ||||
2006 | Dagvlaun | Dagv. | Yfirv. | Stórhátv. |
taxti 1 | 171.149 | 987 | 1.777 | 2.353 |
taxti 2 | 179.706 | 1.037 | 1.866 | 2.471 |
taxti 3 | 188.691 | 1.089 | 1.960 | 2.595 |
taxti 4 | 198.126 | 1.143 | 2.058 | 2.724 |
taxti 5 | 208.032 | 1.200 | 2.160 | 2.860 |
taxti 6 | 218.434 | 1.260 | 2.268 | 3.003 |
taxti 7 | 229.356 | 1.323 | 2.382 | 3.154 |
taxti 8 | 240.823 | 1.389 | 2.501 | 3.311 |
taxti 9 | 252.865 | 1.459 | 2.626 | 3.477 |
. Gildistími frá 1.júlí – 31. des. 2006 | ||||
2006 | Dagvlaun | Dagv. | Yfirv. | Stórhátv. |
taxti 1 | 186.149 | 1.074 | 1.933 | 2.560 |
taxti 2 | 194.706 | <
Toggle the Widgetbar