Mánaðarlaun starfsmanns sem gegnir fullu starfi skulu frá og með 1 janúar 2005 greidd skv. neðangreindri launatöflu.
| Launa- | 1.ÞREP | 2.ÞREP | 3.ÞREP | 4.ÞREP | 5.ÞREP | 6.ÞREP | 7.ÞREP |
| flokkur | <25ára | 25ára | 27ára | 30ára | 35ára | 40ára | 45ára |
| 125 | 127.598 | 131.454 | 135.427 | 137.459 | 139.521 | 141.613 | 143.738 |
| 126 | 129.512 | 133.426 | 137.459 | 139.521 | 141.613 | 143.738 | 145.894 |
| 127 | 131.455 | 135.428 | 139.521 | 141.613 | 143.738 | 145.894 | 148.082 |
| 128 | 133.426 | 137.459 | 141.613 | 143.738 | 145.894 | 148.082 | 150.303 |
| 129 | 135.428 | 139.521 | 143.738 | 145.894 | 148.082 | 150.303 | 152.558 |
| 130 | 137.459 | 141.614 | 145.894 | 148.082 | 150.303 | 152.558 | 154.846 |
| 131 | 139.521 | 143.738 | 148.082 | 150.303 | 152.558 | 154.846 | 157.169 |
| 132 | 141.614 | 145.894 | 150.303 | 152.558 | 154.846 | 157.169 | 159.526 |
| 133 | 143.738 | 148.082 | 152.558 | 154.846 | 157.169 | 159.526 | 161.919 |
| 134 | 145.894 | 150.304 | 154.846 | 157.169 | 159.526 | 161.919 | 164.348 |
| 135 | 148.083 | 152.558 | 157.169 | 159.526 | 161.919 | 164.348 | 166.813 |
| 136 | 150.304 | 154.847 | 159.526 | 161.919 | 164.348 | 166.813 | 169.316 |
| 137 | 152.558 | 157.169 | 161.919 | 164.348 | 166.813 | 169.316 | 171.855 |
| 138 | 154.847 | 159.527 | 164.348 | 166.813 | 169.316 | 171.855 | 174.433 |
| 139 | 157.170 | 161.920 | 166.813 | 169.316 | 171.855 | 174.433 | 177.050 |
| 140 | 159.527 | 164.348 | 169.316 | 171.855 | 174.433 | 177.050 | 179.705 |
| 141 | 161.920 | 166.814 | 171.855 | 174.433 | 177.050 | 179.705 | 182.401 |
| 142 | 164.349 | 169.316 | 174.433 | 177.050 | 179.705 | 182.401 | 185.137 |
| 143 | 166.814 | 171.856 | 177.050 | 179.705 | 182.401 | 185.137 | 187.914 |
| 144 | 169.316 | 174.434 | 179.705 | 182.401 | 185.137 | 187.914 | 190.733 |
| 145 | 171.856 | 177.050 | 182.401 | 185.137 | 187.914 | 190.733 | 193.594 |
| 146 | 174.434 | 179.706 | 185.137 | 187.914 | 190.733 | 193.594 | 196.498 |
| 147 | 177.050 | 182.401 | 187.914 | 190.733 | 193.594 | 196.498 | 199.445 |
| 148 | 179.706 | 185.137 | 190.733 | 193.594 | 196.498 | 199.445 | 202.437 |
| 149 | 182.402 | 187.914 | 193.594 | 196.498 | 199.445 | 202.437 | 205.473 |
| 150 | 185.138 | 190.733 | 196.498 | 199.445 | 202.437 | 205.473 | 208.555 |
| 151 | 187.915 | 193.594 | 199.445 | 202.437 | 205.473 | 208.555 | 211.684 |
| 152 | 190.734 | 196.498 | 202.437 | 205.473 | 208.555 | 211.684 | 214.859 |
| 153 | 193.595 | 199.446 | 205.473 | 208.555 | 211.684 | 214.859 | 218.082 |
| 154 | 196.498 | 202.437 | 208.555 | 211.684 | 214.859 | 218.082 | 221.353 |
| 155 | 199.446 | 205.474 | 211.684 | 214.859 | 218.082 | 221.353 | 224.673 |
| 156 | 202.438 | 208.556 | 214.859 | |
