1. janúar 2007
Verkamenn
Mán.laun | Dagvinna | Yfirvinna | |
H-1 | 134.583 | 776,46 | 1.397,64 |
H-2 | 139.05 | 802,23 | 1.444,03 |
H-3a | 146.078 | 842,77 | 1.517,02 |
H-3b | 148.037 | 854,08 | 1.537,36 |
H-4 | 151.737 | 875,42 | 1.575,79 |
H-5 | 156.508 | 902,95 | 1.625,34 |
Iðnaðarmenn
Mán.laun | Dagvinna | Yfirvinna | |
I-1 | 197.703 | 1.140,62 | 2.053,15 |
I-2 | 216.311 | 1.247,97 | 1.246,39 |
1. júlí 2006
Verkamenn
Mán.laun | Dagvinna | Yfirvinna | |
H-1 | 130.79 | 757,57 | 1.358,25 |
H-2 | 135.131 | 779,62 | 1.403,34 |
H-3a | 141.961 | 819,02 | 1.474,26 |
Sjá samning – Gildir frá 19. apríl 2004 til 31. desember 2007