Kauptaxtar eru lágmarkslaun en að öðru leyti gilda þau laun sem um semst á markaði.
| Kauptaxtar frá 1.janúar 2007 | ||||
| Iðnaðarmenn með sveinspróf | ||||
| | Mán.laun | Dagvinna | Yfirvinna | Stórh.v. |
| Byrjunarlaun | 186.555 | 1.076 | 1.937 | 2.565 |
| Eftir 1 ár | 193.366 | 1.116 | 2.008 | 2.659 |
| Eftir 3 ár | 198.704 | 1.146 | 2.064 | 2.732 |
| Eftir 5 ár | 204.202 | 1.178 | 2.121 | 2.808 |
| | | | | |
| Sérhæfðir aðstoðarmenn í iðnaðarstörfum með mikla faglega reynslu í iðngreininni | ||||
| | Mán.laun | Dagvinna | Yfirvinna | Stórh.v. |
| Byrjunarlaun | 133.618 | 771 | 1.388 | 1.837 |
| Eftir 1 ár | 134.754 | 777 | 1.399 | 1.853 |
| Eftir 3 ár | 137.027 | 791 | 1.423 | 1.884 |
| Eftir 5 ár | 139.299 | 804 | 1.447 | 1.915 |
|
Kauptaxtar frá 1.júlí 2006 – Samkv. endursk. ASÍ og SA | ||||
| Iðnaðarmenn með sveinspróf | ||||
| | Mán.laun | Dagvinna | Yfirvinna | Stórh.v. |
| Byrjunarlaun | 178.084 | 1.027 | 1.849 | 2.449 |
| Eftir 1 ár | 184.575 | 1.065 | 1.917 | 2.538 |
| Eftir 3 ár | 189.662 | 1.094 | 1.970 | 2.608 |
| Eftir 5 ár | 194.902 | 1.124 | 2.024 | 2.680 |
| | | | | |
| Sérhæfðir aðstoðarmenn í iðnaðarstörfum með mikla faglega reynslu í iðngreininni | ||||
| | Mán.laun | Dagvinna | Yfirvinna | Stórh.v. |
| Byrjunarlaun | 129.836 | 749 | 1.348 | 1.785 |
| Eftir 1 ár | 130.940 | 755 | 1.360 | 1.800 |
| Eftir 3 ár | 133.148 | 768 | 1.383 | 1.831 |
| Eftir 5 ár | 135.356 | 781 | 1.406 | 1.861 |
| Kauptaxtar frá 1. janúar 2006 – 30.júní 2006 | ||||
| Iðnaðarmenn með sveinspróf | ||||
| Mán.laun | Dagvinna | Yfirvinna | Stórh.v. | |
| Byrjunarlaun | 163.084 | 941 | 1.694 | 2.242 |
| Eftir 1 ár | 169.575 | 978 | 1.761 | 2.332 |
| Eftir 3 ár | 174.662 | 1.008 | 1.814 | 2.402 |
| Eftir 5 ár | 179.902 | 1.038 | 1.868 | 2.474 |
| Sérhæfðir aðstoðarmenn í iðnaðarstörfum með mikla faglega reynslu í iðngreininni | ||||
| Mán.laun | Dagvinna | Yfirvinna | Stórh.v. | |
| Byrjunarlaun | 114.839 | 663 | 1.193 | 1.579 |
| Eftir 1 ár | 115.940 | 669 | 1.204 | 1.594 |
| Eftir 3 ár | 118.148 | 682 | 1.227 | 1.625 |
| Eftir 5 ár | 120.356 | 694 | 1.250 | 1.655 |
