| | 1. febrúar 2012Trésmiðir, málarar, múrarar: | Verkfæragjald pr. klst. | | 33,28 | Fatagjald pr. klst. | | 18,30 | Verkfæra og fatagjald reiknast á alla unna tíma
|
Trésmiðir, málarar, múrarar: | Verkfæragjald pr. klst. | | 32,16 | Fatagjald pr. klst. | | 17,69 | Verkfæra og fatagjald reiknast á alla unna tíma
|
| ||||||||||||||||||||||
Trésmiðir, málarar, múrarar: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkfæragjald pr. klst. | 30,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fatagjald pr. klst. | 16,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkfæra og fatagjald reiknast á alla unna tíma
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. nóvember 2009 | ||||
Trésmiðir, málarar, múrarar: | ||||
Verkfæragjald pr. klst. | 30,10 | |||
Fatagjald pr. klst. | 16,56 | |||
Verkfæra og fatagjald reiknast á alla unna tíma
| ||||
|
1. febrúar 2008 | ||||
Trésmiðir, málarar, múrarar: | ||||
Verkfæragjald pr. klst. | 29,08 | |||
Fatagjald pr. klst. | 16,00 | |||
Verkfæra og fatagjald reiknast á alla unna tíma
| ||||
|
1. janúar 2007 | ||||
Trésmiðir, málarar, múrarar: | ||||
Verkfæragjald pr. klst. | 27,56 | |||
Fatagjald pr. klst. | 15,16 | |||
Verkfæra og fatagjald reiknast á alla unna tíma
| ||||
| ||||
1. janúar 2006 | ||||
Trésmiðir, málarar, múrarar: | ||||
Verkfæragjald pr. klst. | 26,78 | |||
Fatagjald pr. klst. | 14,71 | |||
Verkfæra og fatagjald reiknast á alla unna tíma
| ||||
| ||||