2012 | ||||
Orlofsuppbót | 27.800 | |||
Ef orlofsuppb. greidd pr.klst. | 13,37 | |||
Desemberuppbót | 50.500 | |||
Ef des.uppbót greidd pr. klst. | 24,28 |
Iðnnemar í fullu starfi hjá fyrirtæki á námstíma fá fulla orlofs- og desemberuppbót.
Sjá Reiknivél til að finna út orlofs- og desemberuppbót
2011 | ||||
Orlofsuppbót án álags | 26.900 | |||
Ef orlofsuppb. greidd pr.klst. | 12,93 | |||
Desemberuppbót án álags | 48.800 | |||
Ef des.uppbót greidd pr. klst. | 23,46 |
Á árinu 2011 greiðist sérstakt álag á orlofsuppbót (kr. 10.000) og desemberuppbót
(kr. 15.000). Álagið skal greiðast út samhliða greiðslum samkvæmt kjarasamningi.
Iðnnemar í fullu starfi hjá fyrirtæki á námstíma fá fulla orlofs- og desemberuppbót.
Sjá Reiknivél til að finna út orlofs- og desemberuppbót
2010 | ||||
Orlofsuppbót | 25.800 | |||
Ef orlofsuppb. greidd pr.klst. | 12,39 | |||
Desemberuppbót | 46.800 | |||
Ef des.uppbót greidd pr. klst. | 22,49 |
Iðnnemar í fullu starfi hjá fyrirtæki á námstíma fá fulla orlofs- og desemberuppbót.
Sjá Reiknivél til að finna út orlofs- og desemberuppbót
2009 | ||||
Orlofsuppbót | 25.200 | |||
Ef orlofsuppb. greidd pr.klst. | 12,12 | |||
Desemberuppbót | 45.600 | |||
Ef des.uppbót greidd pr. klst. | 21,93 |
Iðnnemar í fullu starfi hjá fyrirtæki á námstíma fá fulla orlofs- og desemberuppbót.
Sjá Reiknivél til að finna út orlofs- og desemberuppbót
2008 | ||||
Orlofsuppbót | 24.300 | |||
Ef orlofsuppb. greidd pr.klst. | 11,69 | |||
Desemberuppbót | 44.100 | |||
Ef des.uppbót greidd pr. klst. | 21,21 |
Iðnnemar í fullu starfi hjá fyrirtæki á námstíma fá fulla orlofs- og desemberuppbót.
Sjá Reiknivél til að finna út orlofs- og desemberuppbót
2007 | Nemar | ||||
Orlofsuppbót | 23.000 | 17.100 | |||
Ef orlofsuppb. greidd pr.klst. (TR) | 10,93 | ||||
Desemberuppbót | 41.800 | 26.200 | |||
Ef des.uppbót greidd pr. klst. (TR) | 19,83 |
Orlofsuppbót byggingamanna í ákvæðisvinnu er kr. 19.000.
Sjá Reiknivél til að finna út orlofs- og desemberuppbót
2006 | Nemar | ||||
Orlofsuppbót | 22.400 | 16.800 | |||
Ef orlofsuppb. greidd pr.klst. (TR) | 10,69 | ||||
Desemberuppbót | 40.700 | 25.600 | |||
Ef des.uppbót greidd pr. klst. (TR) | 19,40 |