Iðnaðarmenn með sveinspróf Launataxtar samkv. kjarasamnigi Samiðnar og Meistarafélags húsasmiða Gildir frá 1. febrúar 2012 Mánaðarl. Dagv. Yfirv. 274.704 1.585 2.853 Lágmarkstaxti eftir 5 ár í greininni 280.202 1.617 2.910 286.733 1.654 2.978 293.491 1.693 3.048 300.482 1.734 3.121 307.716 1.775 3.196 315.199 1.818 3.273 322.942 1.863 3.354 330.952 1.909 3.437 339.239 1.957 3.523 347.814 2.007 3.612 356.685 2.058 3.704 365.863 2.111 3.799 375.359 2.166 3.898 385.182 2.222 4.000
Kauptaxtar eru lágmarkslaun en að öðru leyti gilda þau laun
sem um semst á markaði.
Byrjunartaxti sveins Lágmarkstaxti eftir 7 ár í greininni Lágmarkstaxti í viðgerðarvinnu Lágmarkstaxti starfsm. með faglega ábyrgð eða meistarapróf eða stö sveinsbréf sem nýtast í starfi
Gildir frá 1. júlí 2011
Mánaðarl. | Dagv. | Yfirv. | |
Byrjunartaxti sveins | 263.704 | 1.521 | 2.739 |
Lágmarkstaxti eftir 5 ár í greininni | 269.202 | 1.553 | 2.796 |
Lágmarkstaxti eftir 7 ár í greininni | 275.733 | 1.591 | 2.863 |
Lágmarkstaxti í viðgerðarvinnu | 282.491 | 1.630 | 2.934 |
Lágmarkstaxti starfsm. með faglega ábyrgð eða meistarapróf eða stö sveinsbréf sem nýtast í starfi | 289.482 | 1.670 | 3.006 |
296.716 | 1.712 | 3.081 | |
304.199 | 1.755 | 3.159 | |
311.942 | 1.800 | 3.240 | |
319.952 | 1.846 | 3.323 | |
328.239 | 1.894 | 3.409 | |
336.814 | 1.943 | 3.498 | |
345.685 | 1.994 | 3.590 | |
354.863 | 2.047 | 3.685 | |
| 364.359 | 2.102 | 3.784 |
374.182 | 2.159 | 3.886 |
Gildir frá 1. febrúar 2012
Mánaðarl. | Dagv. | Yfirv. | |
Byrjunartaxti sveins | 274.704 | 1.585 | 2.853 |
Lágmarkstaxti eftir 5 ár í greininni | 280.202 | 1.617 | 2.910 |
Lágmarkstaxti eftir 7 ár í greininni | 286.733 | 1.654 | 2.978 |
Lágmarkstaxti í viðgerðarvinnu | 293.491 | 1.693 | 3.048 |
Lágmarkstaxti starfsm. með faglega ábyrgð eða meistarapróf eða stö sveinsbréf sem nýtast í starfi | 300.482 | 1.734 | 3.121 |
307.716 | 1.775 | 3.196 | |
315.199 | 1.818 | 3.273 | |
322.942 | 1.863 | 3.354 | |
330.952 | 1.909 | 3.437 | |
339.239 | 1.957 | 3.523 | |
347.814 | 2.007 | 3.612 | |
356.685 | 2.058 | 3.704 | |
365.863 | 2.111 | 3.799 | |
| 375.359 | 2.166 | 3.898 |
385.182 | 2.222 | 4.000 |
Gildir frá 1. febrúar 2013
Mánaðarl. | Dagv. | Yfirv. | |
Byrjunartaxti sveins | 285.704 | 1.648 | 2.967 |
Lágmarkstaxti eftir 5 ár í greininni | 291.202 | 1.680 | 3.024 |
Lágmarkstaxti eftir 7 ár í greininni | 297.733 | 1.718 | 3.092 |
Lágmarkstaxti í viðgerðarvinnu | 304.491 | 1.757 | 3.162 |
Lágmarkstaxti starfsm. með faglega ábyrgð eða meistarapróf eða stö sveinsbréf sem nýtast í starfi | 311.482 | 1.797 | 3.235 |
318.716 | 1.839 | 3.310 | |
326.199 | 1.882 | 3.388 | |
333.942 | 1.927 | 3.468 | |
341.952 | 1.973 | 3.551 | |
350.239 | 2.021 | 3.637 | |
358.814 | 2.070 | 3.726 | |
367.685 | 2.121 | 3.818 | |
376.863 | 2.174 | 3.914 | |
| Toggle the Widgetbar |