Iðnaðarmenn með sveinspróf
Launataxtar samkv. kjarasamningi Samiðnar og Meistarafélaga í byggingariðnaði innan Samtaka iðnaðarins/Samtaka atvinnulífsins
Kauptaxtar eru lágmarkslaun en að öðru leyti gilda þau laun sem um semst á markaði.
Gildir frá 1. nóvember 2022
Mánaðarlaun | Dagvinna | Yfirvinna 1 | Yfirvinna 2 | Stórhátíðarlaun | |
Grunnlaun sveina | 542.704 | 3.455 | 5.427 | 6.241 | 7.462 |
Eftir 3 ár | 553.558 | 3.524 | 5.536 | 6.366 | 7.611 |
Lágmarkstaxti í viðgerðarvinnu | 561.347 | 3.574 | 5.613 | 6.455 | 7.719 |
Lágmarkstaxti starfs. með faglega ábyrgð eða meistarapróf eða tvö sveinsbréf sem nýtast í starfi | 565.653 | 3.601 | 5.657 | 6.505 | 7.778 |
563.049 | 3.584 | 5.630 | 6.475 | 7.742 | |
573.805 | 3.653 | 5.738 | 6.599 | 7.890 | |
584.932 | 3.724 | 5.849 | 6.727 | 8.043 | |
596.445 | 3.797 | 5.964 | 6.859 | 8.201 | |
608.357 | 3.873 | 6.084 | 6.996 | 8.365 | |
620.679 | 3.951 | 6.207 | 7.138 | 8.534 | |
633.093 | 4.030 | 6.331 | 7.281 | 8.705 |
Gildir frá 1. apríl 2022 (með hagvaxtarauka)
Mánaðarlaun | Dagvinna | Yfirvinna 1 | Yfirvinna 2 | Stórhátíðarlaun | |
Grunnlaun sveina | 496.704 | 3.162 | 4.967 | 5.712 | 6.830 |
Lágmarkstaxti í viðgerðarvinnu | 508.697 | 3.238 | 5.087 | 5.850 | 6.995 |
Lágmarkstaxti starfs. með faglega ábyrgð eða meistarapróf eða tvö sveinsbréf sem nýtast í starfi | 517.165 | 3.292 | 5.172 | 5.947 | 7.111 |
520.333 | 3.313 | 5.203 | 5.984 | 7.155 | |
530.071 | 3.375 | 5.301 | 6.096 | 7.288 | |
540.147 | 3.439 | 5.401 | 6.212 | 7.427 | |
550.571 | 3.505 | 5.506 | 6.332 | 7.570 | |
561.356 | 3.574 | 5.614 | 6.456 | 7.719 | |
572.514 | 3.645 | 5.725 | 6.584 | 7.872 | |
584.057 | 3.718 | 5.841 | 6.717 | 8.031 |
Gildir frá 1. janúar 2022
Mánaðarl. | Dagvinna | Yfirvinna 1 | Yfirvinna 2 | Stórhátíðarl. | |
Grunnlaun sveins | 486.204 | 3095 | 4862 | 5591 | 6685 |
Lágmarkstaxti í viðgerðarvinnu | 498.197 | 3172 | 4982 | 5729 | 6850 |
Lágmarkstaxti starsfsm. Með faglega ábyrgð eða meistarapróf eða tvö sveinsbréf sem nýtast í starfi | 506.665 | 3226 | 5067 | 5827 | 6967 |
509.833 | 3246 | 5098 | 5863 | 7010 | |
519.571 | 3308 | 5196 | 5975 | 7144 | |
529.647 | 3372 | 5296 | 6091 | 7283 | |
540.071 | 3438 | 5401 | 6211 | 7426 | |
550.856 | 3507 | 5509 | 6335 | 7574 | |
562.014 | 3578 | 5620 | 6463 | 7728 | |
573.557 | 3651 | 5736 | 6596 | 7886 |
Gildir frá 1. apríl 2021 – sjá reiknitölur ákvæðisvinnu
Mánaðarl. | Dagvinna | Yfirvinna 1 | Yfirvinna 2 | Stórhátíðarl. | |
Grunnlaun sveins | 461.204 | 2883 | 4612 | 5304 | 6342 |
Lágmarkstaxti í viðgerðarvinnu | 473.197 | 2957 | 4732 | 5442 | 6506 |
Lágmarkstaxti starsfsm. Með faglega ábyrgð eða meistarapróf eða tvö sveinsbréf sem nýtast í starfi | 481.665 | 3010 | 4817 | 5539 | 6623 |
483.169 | 3020 | 4832 | 5556 | 6644 | |
492.583 | 3079 | 4926 | 5665 | 6773 | |
502.321 | 3140 | 5023 | 5777 | 6907 | |
512.397 | 3202 | 5124 | 5893 | 7045 | |
522.821 | 3268 | 5228 | 6012 | 7189 | |
533.606 | 3335 | 5336 | 6136 | 7337 | |
544.764 | 3405 | 5448 | 6265 | 7491 | |
556.307 | 3477 | 5563 | 6398 | 7649 |
Gildir frá 1. apríl 2020 – sjá reiknitölur ákvæðisvinnu
Mánaðarl. | Dagvinna | Yfirvinna 1 | Yfirvinna 2 | Stórhátíðarl. | |
Grunnlaun sveins | 437204 | 2733 | 4459 | 4809 | 6012 |
Lágmarkstaxti í viðgerðarvinnu | 446197 | 2789 | 4551 | 4908 | 6135 |
Lágmarkstaxti starfsm. með faglega ábyrgð eða meistarapróf eða tvö sveinsbréf sem nýtast í starfi | 454665 | 2842 | 4638 | 5001 | 6252 |
458322 | 2865 | 4675 | 5042 | 6302 | |
467419 | 2921 | 4768 | 5142 | 6427 | |
476833 | 2980 | 4864 | 5245 | 6556 | |
486571 | 3041 | 4963 | 5352 | 6690 | |
496647 | 3104 | 5066 | 5463 | 6829 | |
507071 | 3169 | 5172 | 5578 | 6972 | |
517856 | 3237 | 5282 | 5696 | 7121 | |
529014 | 3306 | 5396 | 5819 | 7274 | |
540554 | 3378 | 5514 | 5946 | 7433 |
Gildir frá 1. apríl 2019 – sjá reiknitölur ákvæðisvinnu
Mánaðarl. | Dagv. | Yfirv. | |
Byrjunartaxti sveins | 405.299 | 2.338 | 4.209 |
Lágmarkstaxti eftir 5 ár í greininni | 413.204 | 2.384 | 4.291 |
Lágmarkstaxti í viðgerðarvinnu | 422.197 | 2.436 | 4.385 |
Lágmarkstaxti starfsm. með faglega ábyrgð eða meistarapróf eða tvö sveinsbréf sem nýtast í starfi | 430.665 | 2.485 | 4.472 |
435.435 | 2.512 | 4.522 | |
440.322 | 2.540 | 4.573 | |
449.419 | 2.593 | 4.667 | |
458.833 | 2.647 | 4.765 | |
468.571 | 2.703 | 4.866 | |
478.647 | 2.761 | 4.971 | |
489.071 | 2.822 | 5.079 | |
499.856 | 2.884 | 5.191 | |
511.014 | 2.948 | 5.307 | |
522.557 | 3.015 | 5.427 |
Gildir frá 1. maí 2018 – Sjá reiknitölur ákvæðisvinnu
Mánaðarl. | Dagv. | Yfirv. | |
Byrjunartaxti sveins | 383.522 | 2.213 | 3.983 |
Lágmarkstaxti eftir 3 ár í greininni | 388.299 | 2.240 | 4.032 |
Lágmarkstaxti eftir 5 ár í greininni | 396.204 | 2.286 | 4.115 |
Lágmarkstaxti í viðgerðarvinnu | 405.197 | 2.338 | 4.208 |
Lágmarkstaxti starfsm. með faglega ábyrgð eða meistarapróf eða tvö sveinsbréf sem nýtast í starfi | 413.664 | 2.387 | 4.296 |
414.528 | 2.392 | 4.305 | |
423.322 | 2.442 | 4.396 | |
432.420 | 2.495 | 4.491 | |
441.833 | 2.549 | 4.588 | |
451.571 | 2.605 | 4.690 | |
461.647 | 2.663 | 4.794 | |
472.071 | 2.724 | 4.902 | |
482.856 | 2.786 | 5.014 | |
494.015 | 2.850 | 5.130 | |
505.557 | 2.917 | 5.250 |
Gildir frá 1. maí 2017 – Sjá reiknitölur ákvæðisvinnu
Mánaðarl. | Dagv. | Yfirv. | |
Byrjunartaxti sveins | 372.351 | 2.149 | 3.869 |
Lágmarkstaxti eftir 3 ár í greininni | 376.989 | 2.175 | 3.915 |
Lágmarkstaxti eftir 5 ár í greininni | 384.664 | 2.220 | 3.996 |
Lágmarkstaxti í viðgerðarvinnu | 393.395 | 2.270 | 4.086 |
Lágmarkstaxti starfsm. með faglega ábyrgð eða meistarapróf eða tvö sveinsbréf sem nýtast í starfi | 401.616 | 2.317 | 4.171 |
402.454 | 2.322 | 4.180 | |
410.992 | 2.372 | 4.270 | |
419.825 | 2.423 | 4.362 | |
428.964 | 2.475 | 4.455 | |
438.418 | 2.530 | 4.554 | |
448.201 | 2.586 | 4.655 | |
458.321 | 2.645 | 4.761 | |
468.792 | 2.705 | 4.869 | |
479.626 | 2.768 | 4.983 | |
490.832 | 2.832 | 5.098 |
Gildir frá 1. janúar 2016
Mánaðarl. | Dagv. | Yfirv. | |
Byrjunartaxti sveins | 356.317 | 2.056 | 3.700 |
Lágmarkstaxti eftir 3 ár í greininni | 360.755 | 2.081 | 3.746 |
Lágmarkstaxti eftir 5 ár í greininni | 368.100 | 2.124 | 3.823 |
Lágmarkstaxti í viðgerðarvinnu | 376.455 | 2.172 | 3.909 |
Lágmarkstaxti starfsm. með faglega ábyrgð eða meistarapróf eða tvö sveinsbréf sem nýtast í starfi | 384.322 | 2.217 | 3.991 |
385.124 | 2.222 | 4.000 | |
393.294 | 2.269 | 4.084 | |
401.746 | 2.318 | 4.172 | |
410.492 | 2.368 | 4.263 | |
419.539 | 2.420 | 4.357 | |
428.900 | 2.474 | 4.454 | |
438.585 | 2.530 | 4.555 | |
448.605 | 2.588 | 4.659 | |
458.972 | 2.648 | 4.766 | |
469.696 | 2.710 | 4.878 |
Gildir frá 1. maí 2015
Mánaðarl. | Dagv. | Yfirv. | |
Byrjunartaxti sveins | 335.515 | 1.936 | 3.484 |
Lágmarkstaxti eftir 3 ár í greininni | 339.694 | 1.960 | 3.528 |
Lágmarkstaxti eftir 5 ár í greininni | 346.610 | 2.000 | 3.600 |
Lágmarkstaxti í viðgerðarvinnu | 354.477 | 2.045 | 3.681 |
Lágmarkstaxti starfsm. með faglega ábyrgð eða meistarapróf eða tvö sveinsbréf sem nýtast í starfi | 361.885 | 2.088 | 3.758 |
362.640 | 2.092 | 3.766 | |
370.333 | 2.137 | 3.846 | |
378.292 | 2.182 | 3.929 | |
386.527 | 2.230 | 4.014 | |
395.046 | 2.279 | 4.103 | |
403.861 | 2.330 | 4.194 | |
412.980 | 2.383 | 4.289 | |
422.415 | 2.437 | 4.387 | |
432.177 | 2.493 | 4.488 | |
442.275 | 2.552 | 4.593 |
Gildir frá 1. janúar 2014
Mánaðarl. | Dagv. | Yfirv. | |
Byrjunartaxti sveins | 293.704 | 1.694 | 3.050 |
Lágmarkstaxti eftir 5 ár í greininni | 299.356 | 1.727 | 3.109 |
Lágmarkstaxti eftir 7 ár í greininni | 306.070 | 1.766 | 3.179 |
Lágmarkstaxti í viðgerðarvinnu | 313.017 | 1.806 | 3.251 |
Lágmarkstaxti starfsm. með faglega ábyrgð eða meistarapróf eða tvö sveinsbréf sem nýtast í starfi | 320.203 | 1.847 | 3.325 |
327.640 | 1.890 | 3.403 | |
335.333 | 1.935 | 3.482 | |
343.292 | 1.981 | 3.565 | |
351.527 | 2.028 | 3.651 | |
360.046 | 2.077 | 3.739 | |
368.861 | 2.128 | 3.831 | |
377.980 | 2.181 | 3.925 | |
387.415 | 2.235 | 4.023 | |
397.177 | 2.291 | 4.125 | |
407.275 | 2.350 | 4.230 |
Gildir frá 1. febrúar 2013
Mánaðarl. | Dagv. | Yfirv. | |
Byrjunartaxti sveins | 285.704 | 1.648 | 2.967 |
Lágmarkstaxti eftir 5 ár í greininni | 291.202 | 1.680 | 3.024 |
Lágmarkstaxti eftir 7 ár í greininni | 297.733 | 1.718 | 3.092 |
Lágmarkstaxti í viðgerðarvinnu | 304.491 | 1.757 | 3.162 |
Lágmarkstaxti starfsm. með faglega ábyrgð eða meistarapróf eða tvö sveinsbréf sem nýtast í starfi | 311.482 | 1.797 | 3.235 |
318.716 | 1.839 | 3.310 | |
326.199 | 1.882 | 3.388 | |
333.942 | 1.927 | 3.468 | |
341.952 | 1.973 | 3.551 | |
350.239 | 2.021 | 3.637 | |
358.814 | 2.070 | 3.726 | |
367.685 | 2.121 | 3.818 | |
376.863 | 2.174 | 3.914 | |
386.359 | 2.229 | 4.012 | |
396.182 | 2.286 | 4.114 |
Gildir frá 1. febrúar 2012
Mánaðarl. | Dagv. | Yfirv. | |
Byrjunartaxti sveins | 274.704 | 1.585 | 2.853 |
Lágmarkstaxti eftir 5 ár í greininni | 280.202 | 1.617 | 2.910 |
Lágmarkstaxti eftir 7 ár í greininni | 286.733 | 1.654 | 2.978 |
Lágmarkstaxti í viðgerðarvinnu | 293.491 | 1.693 | 3.048 |
Lágmarkstaxti starfsm. með faglega ábyrgð eða meistarapróf eða tvö sveinsbréf sem nýtast í starfi | 300.482 | 1.734 | 3.121 |
307.716 | 1.775 | 3.196 | |
315.199 | 1.818 | 3.273 | |
322.942 | 1.863 | 3.354 | |
330.952 | 1.909 | 3.437 | |
339.239 | 1.957 | 3.523 | |
347.814 | 2.007 | 3.612 | |
356.685 | 2.058 | 3.704 | |
365.863 | 2.111 | 3.799 | |
375.359 | 2.166 | 3.898 | |
385.182 | 2.222 | 4.000 |
Gildir frá 1. júlí 2011
Mánaðarl. | Dagv. | Yfirv. | |
Byrjunartaxti sveins | 263.704 | 1.521 | 2.739 |
Lágmarkstaxti eftir 5 ár í greininni | 269.202 | 1.553 | 2.796 |
Lágmarkstaxti eftir 7 ár í greininni | 275.733 | 1.591 | 2.863 |
Lágmarkstaxti í viðgerðarvinnu | 282.491 | 1.630 | 2.934 |
Lágmarkstaxti starfsm. með faglega ábyrgð eða meistarapróf eða tvö sveinsbréf sem nýtast í starfi | 289.482 | 1.670 | 3.006 |
296.716 | 1.712 | 3.081 | |
304.199 | 1.755 | 3.159 | |
311.942 | 1.800 | 3.240 | |
319.952 | 1.846 | 3.323 | |
328.239 | 1.894 | 3.409 | |
336.814 | 1.943 | 3.498 | |
345.685 | 1.994 | 3.590 | |
354.863 | 2.047 | 3.685 | |
364.359 | 2.102 | 3.784 | |
374.182 | 2.159 | 3.886 |
Iðnaðarmenn með sveinspróf
Launataxtar samkv. kjarasamnigi Samiðnar og Meistarasamb. húsasmiða.
Gildir frá 1. júní 2010
Mánaðarl. | Dagv. | Yfirv. | |
Byrjunartaxti sveins | 247.704 | 1.429 | 2.572 |
Lágmarkstaxti eftir 5 ár í greininni | 253.202 | 1.461 | 2.629 |
259.733 | 1.498 | 2.697 | |
Lágmarkstaxti í viðgerðarvinnu | 266.491 | 1.537 | 2.768 |
Lágmarkstaxti starfsm. með faglega ábyrgð | 273.482 | 1.578 | 2.840 |
280.716 | 1.620 | 2.915 | |
288.199 | 1.663 | 3.993 | |
295.942 | 1.707 | 3.074 | |
303.952 | 1.754 | 3.157 | |
312.239 | 1.801 | 3.243 | |
320.814 | 1.850 | 3.332 | |
329.685 | 1.902 | 3.424 | |
338.863 | 1.955 | 3.519 | |
348.359 | 2.010 | 3.618 | |
358.182 | 2.066 | 3.720 |
Gildir frá 1. nóvember 2009
Mánaðarl. | Dagv. | Yfirv. | |
Byrjunartaxti sveins | 237.204 | 1.369 | 2.463 |
Lágmarkstaxti eftir 5 ár í greininni | 242.702 | 1.400 | 2.520 |
249.233 | 1.438 | 2.588 | |
Lágmarkstaxti í viðgerðarvinnu | 255.991 | 1.477 | 2.658 |
Lágmarkstaxti starfsm. með faglega ábyrgð | 262.982 | 1.517 | 2.731 |
270.216 | 1.559 | 2.806 | |
277.699 | 1.602 | 2.884 | |
285.442 | 1.647 | 2.964 | |
293.452 | 1.693 | 3.047 | |
301.739 | 1.741 | 3.134 | |
310.314 | 1.790 | 3.223 | |
319.185 | 1.841 | 3.315 | |
328.363 | 1.894 | 3.410 | |
337.859 | 1.949 | 3.509 | |
347.682 | 2.006 | 3.611 |
Gildir frá 1. júlí 2009
Mánaðarl. | Dagv. | Yfirv. | |
Byrjunartaxti sveins | 228.454 | 1.318 | 2.372 |
Lágmarkstaxti eftir 5 ár í greininni | 233.952 | 1.350 | 2.430 |
240.483 | 1.387 | 2.497 | |
Lágmarkstaxti í viðgerðarvinnu | 247.241 | 1.426 | 2.568 |
Lágmarkstaxti starfsm. með faglega ábyrgð | 254.232 | 1.467 | 2.640 |
261.466 | 1.508 | 2.715 | |
268.949 | 1.552 | 2.793 | |
276.692 | 1.596 | 2.873 | |
284.702 | 1.643 | 2.957 | |
292.989 | 1.690 | 3.043 | |
301.564 | 1.740 | 3.132 | |
310.435 | 1.791 | 3.224 | |
319.613 | 1.844 | 3.319 | |
329.109 | 1.899 | 3.418 | |
338.932 | 1.955 | 3.520 |
Gildir frá 1. febrúar 2008
Mánaðarl. | Dagv. | Yfirv. | |
Byrjunartaxti sveins | 219.704 | 1.268 | 2.282 |
Lágmarkstaxti eftir 5 ár í greininni | 225.202 | 1.299 | 2.339 |
231.733 | 1.337 | 2.407 | |
Lágmarkstaxti í viðgerðarvinnu | 238.491 | 1.376 | 2.477 |
Lágmarkstaxti starfsm. með faglega ábyrgð | 245.482 | 1.416 | 2.549 |
252.716 | 1.458 | 2.624 | |
260.199 | 1.501 | 2.702 | |
267.942 | 1.546 | 2.783 | |
275.952 | 1.592 | 2.866 | |
284.239 | 1.640 | 2.952 | |
292.814 | 1.689 | 3.041 | |
301.685 | 1.741 | 3.133 | |
310.863 | 1.793 | 3.228 | |
320.359 | 1.848 | 3.327 | |
330.182 | 1.905 | 3.429 |
Gildir frá 1. janúar 2007
Mánaðarl. | Dagv. | Yfirv. | |
Byrjunartaxti sveins | 198.704 | 1.146 | 2.063 |
Lágmarkstaxti eftir 5 ár í greininni | 204.202 | 1.178 | 2.122 |
210.733 | 1.216 | 2.188 | |
Lágmarkstaxti í viðgerðarvinnu | 217.491 | 1.255 | 2.259 |
Lágmarkstaxti starfsm. með faglega ábyrgð | 224.482 | 1.295 | 2.331 |
231.716 | 1.337 | 2.406 | |
239.199 | 1.380 | 2.484 | |
246.942 | 1.425 | 2.564 | |
254.952 | 1.471 | 2.648 | |
263.239 | 1.519 | 2.734 | |
271.814 | 1.568 | 2.823 | |
280.685 | 1.619 | 2.915 | |
289.863 | 1.672 | 3.010 | |
299.359 | 1.727 | 3.109 | |
309.182 | 1.784 | 3.211 |
Gildir frá 1.júlí 2006
Mánaðarl. | Dagv. | Yfirv. | |
Byrjunartaxti sveins | 189.662 | 1.094 | 1.969 |
Lágmarkstaxti eftir 5 ár í greininni | 194.902 | 1.124 | 2.024 |
201.404 | 1.161 | 2.091 | |
Lágmarkstaxti í viðgerðarvinnu | 208.142 | 1.200 | 2.161 |
Lágmarkstaxti starfsm. með faglega ábyrgð | 215.122 | 1.241 | 2.234 |
222.356 | 1.282 | 2.309 | |
229.850 | 1.326 | 2.386 | |
237.616 | 1.370 | 2.467 | |
245.662 | 1.417 | 2.551 | |
253.999 | 1.465 | 2.637 | |
262.637 | 1.515 | 2.727 | |
271.587 | 1.566 | 2.820 | |
280.861 | 1.620 | 2.916 | |
290.470 | 1.675 | 3.016 | |
300.427 | 1.733 | 3.119 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
1 | 158.424 | 166.345 | 174.662 | 197.085 |
2 | 163.176 | 171.335 | 179.902 | 202.548 |
3 | 169.638 | 177.857 | 186.404 | 209.037 |
4 | 176.356 | 184.627 | 193.142 | 215.751 |
5 | 183.341 | 191.655 | 200.122 | 222.697 |
6 | 190.602 | 198.951 | 207.356 | 229.884 |
7 | 198.150 | 206.524 | 214.850 | 237.319 |
8 | 205.997 | 214.386 | 222.616 | 245.012 |
9 | 214.155 | 222.547 | 230.662 | 252.970 |
10 | 222.637 | 231.019 | 238.999 | 261.204 |
11 | 231.454 | 239.813 | 247.637 | 269.723 |
12 | 240.620 | 248.942 | 256.587 | 278.537 |
13 | 250.149 | 258.418 | 265.861 | 287.656 |
14 | 260.056 | 268.255 | 275.470 | 297.090 |
15 | 270.355 | 278.466 | 285.427 | 306.850 |
Starfsþjálfunarnemar
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Fyrstu 3 mánuðina | 85.204 | 89.464 | 93.490 | 112.464 |
Næstu 3 mánuði | 95.054 | 99.806 | 104.298 | 123.730 |
Eftir 6 mánuði | 104.906 | 110.151 | 115.108 | 135.000 |
Iðnnemar á námssamningi (laun fyrir unnin tíma)
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Á fyrsta ári | 94.985 | 97.834 | 100.280 | 117.537 |
Á öðru ári | 106.598 | 109.796 | 112.541 | 130.073 |
Á þriðja ári | 116.998 | 120.508 | 123.520 | 141.300 |
Á fjórða ári | 128.438 | 132.291 | 135.598 | 153.649 |